Nom | Type | Responsable | Description | Année | Locuteurs | Accès | Statut | Annotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martine Adda-Decker & Jingyi Sun | Corpus de conversation spontanée, avec une partie relue apres transcription. | 2022-2024 | 40 | |||||
2 | Minmin Yang & Rachid Ridouane | Lecture de phrases et mots isolés par des locuteurs natifs francophones et sinophones | 2021 | 40 | |||||
3 | Rachid Ridouane | Mesure des ajustements laryngaux en français par photoglottographie externe | 2011 | 2 | |||||
4 | Lei Xi | Lecture de dialogues en français par une locutrice francophone native | 2026 | 1 | |||||
5 | Lei Xi | Lecture de phrases en français par des locuteurs francophones natifs et apprenants sinophones | 2021-2022 | 31 | |||||
6 | Didier Demolin | Muriquis are neotropical primates endemic to the Brazilian Atlantic forest. | 1990-1991 | 39 | |||||
7 | Lei Xi | Mesure de traitement neurocognitif des frontières prosodiques en français par EEG | 2024 | 60 | |||||
8 | Didier Demolin | Corpus of audio signal, subglottal pressure, intraoral pressure, oral airflow and nasal airflow, in various contexts. | 1996-1999 | 10 | |||||
9 | Hélène Massis | Enregistrement de voix et parole continue de patients opérés de la thyroïde et de témoins | 2024-2025 | 177 | |||||
10 | Naomi Yamaguchi | Naturalistic recording of one child interacting with parents, one hour every month from age 1;11.14 to 4;3.27 | 2006-2009 | 1 |


