Filtre sur phonemes - Supprimer
Nom | Type | Responsable | Description | Année | Locuteurs | Accès | Statut | Annotations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martine Adda-Decker & Jingyi Sun | Corpus de conversation spontanée, avec une partie relue apres transcription. | 2022-2024 | 40 | |||||
2 | Rachid Ridouane | Mesure des ajustements laryngaux en français par photoglottographie externe | 2011 | 2 | |||||
3 | Lei Xi | Lecture de dialogues en français par une locutrice francophone native | 2026 | 1 | |||||
4 | Lei Xi | Lecture de phrases en français par des locuteurs francophones natifs et apprenants sinophones | 2021-2022 | 31 | |||||
5 | Hélène Massis | Enregistrement de voix et parole continue de patients opérés de la thyroïde et de témoins | 2024-2025 | 177 | |||||
6 | Naomi Yamaguchi | Naturalistic recording of one child interacting with parents, one hour every month from age 1;11.14 to 4;3.27 | 2006-2009 | 1 |


